A Plastbelt sempre pensa no melhor para seus clientes. Oferece uma gama de opções em mangueiras de borracha, mangueiras em PVC e mangueiras mistas. Todos os produtos garantem maior resistência à pressão de trabalho, mesmo sob as mais severas condições.
Indicada para serviços leves de sucção e descarga de água, tais como: limpeza de galerias subterrâneas, agricultura, caminhões-pipa, etc...
Preço: Sob consulta.
| Diâm. interno | Diâm. externo | Pressão de trabalho(Lbs.) | Cor | Compr. Rolos(Metros) |
| 3/4” | 25,00 mm | 100 | Azul | 25/50 |
| 1” | 32,00 mm | 90 | Azul | 25/50 |
| 1.1/4” | 38,00 mm | 80 | Azul | 25/50 |
| 1.1/2” | 44,00 mm | 80 | Azul | 25/50 |
| 2” | 59,00 mm | 80 | Azul | 25/50 |
| 2.1/2 | 73,00 mm | 75 | Azul | 25/50 |
| 3” | 86,00 mm | 70 | Azul | 25/50 |
| 4” | 114,00 mm | 65 | Azul | 30 |
| 5” | 142,00 mm | 60 | Azul | 30 |
| 6” | 168,00 mm | 55 | Azul | 30 |
Indicada para serviços pesados de sucção e descarga de água, tais como: mineração (garimpo), cascalho, líquidos gasosos, etc...
Preço: Sob consulta.
| Diâm. interno | Diâm. externo | Pressão de trabalho(Lbs.) | Cor | Compr. Rolos(Metros) |
| 2” | 60,00 mm | 100 | Laranja | 25/50 |
| 2.1/2” | 74,00 mm | 90 | Laranja | 25/50 |
| 3” | 88,00 mm | 80 | Laranja | 25/50 |
| 4” | 116,00 mm | 75 | Laranja | 30 |
| 5” | 143,00 mm | 70 | Laranja | 30 |
| 6” | 170,00 mm | 65 | Laranja | 30 |
| 8” | 223,00 mm | 55 | Laranja | 20 |
| 10” | 275,00 mm | 50 | Laranja | 5/10 |
Indicada para serviços super pesados de sucção e descarga de água e materiais abrasivos tais como: concreto, cascalho e polpa de minério, etc...
Preço: Sob consulta.
| Diâm. interno | Diâm. externo | Pressão de trabalho(Lbs.) | Cor | Compr. Rolos(Metros) |
| 4” | 122,00 mm | 120 | Grafite | 30 |
| 5” | 150,00 mm | 90 | Grafite | 30 |
| 6” | 177,00 mm | 80 | Grafite | 30 |
| 8” | 228,00 mm | 60 | Grafite | 20 |
| 10” | 283,00 mm | 50 | Grafite | 5/10 |
Para serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e grande variedade de produtos químicos.
Preço: Sob consulta.
| Diâm. interno | Diâm. externo | Pressão de trabalho(Lbs.) | Cor | Compr. Rolos(Metros) |
| 1.1/2” | 47,00 mm | 100 | Marrom | 25/50 |
| 2” | 61,00 mm | 100 | Marrom | 25/50 |
| 2.1/2” | 73,00 mm | 80 | Marrom | 25/50 |
| 3” | 88,00 mm | 75 | Marrom | 25/50 |
| 4” | 116,00 mm | 70 | Marrom | 25/50 |